| จำนวนนิสิต ประจำปีการศึกษา 2554 | |
| ประกาศนียบัตร การบริหารกิจการคณะสงฆ์ | 30 รูป |
| ปริญญาตรี ปี 1 | 39 รูป |
| ปริญญาตรี ปี 2 | 49 รูป |
| ปริญญาตรี ปี 3 | 34 รูป |
| ปริญญาตรี ปี 4 (การจัดการเชิงพุทธ) | 46 รูป |
| ปริญญาตรี ปี 4 (พระพุทธศาสนา) | 14 รูป |
| ปริญญาโท สมัครใหม่ | 24 รูป |
| ปริญญาโท ปี 1 | 34 รูป |
| ปริญญาโท ปี 2 | 33 รูป |
| รวม | 303 รูป |
ศูนย์อำนวยการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
ภาค 15